在何頻率內 | 低調節參數(CD005) | 高調節參(cān)數(CD003) |
10hz以下 | 10~30 | 30~120 |
10~30hz | 20~70 | 50~180 |
30~50hz | 25~80 | 50~220 |
50~80hz | 30~120 | 80~220 |
80~100hz | 50~220 | 80~220 |
100~300hz | 50~220 | 80~220 |
300~600hz | 80~220 | 100~220 |
600~5000hz | 80~220 | 100~220 |
1.以上對照表謹供貴司調整振幅大小數(shù)值,(如(rú)需顯示請購(gòu)買測量儀(yí)) | ||
2.本司振動台此為(wéi)雙(shuāng)調幅方式(此如音響,左右聲道一樣),調整二個參數其中(zhōng)一個即會使振(zhèn)幅改變 | ||
3.照表上看(kàn)可知,①頻率越低,調整數值越小,振幅即很大;②頻率越高,調整數值越大,振幅才會大。 | ||
4.在80hz以下的頻率範圍內(nèi)僅可能從表(biǎo)中小(xiǎo)參數開始慢慢增加(jiā)來調。 | ||
5.在(zài)做掃頻時看頻(pín)率多少到多少(shǎo),舉(jǔ)例說明: | ||
①5~30 此時(shí)二個調幅參數先從低(dī)開始,此如調幅10; | ||
②5~50 此時二個調幅參(cān)數(shù)低調幅從小約10開始,高調幅約50開始(shǐ); | ||
③5~200 此(cǐ)時二個調幅(fú)參數,低調幅從小約5開始,高調幅從(cóng)100開始,或(huò)隻增加高調幅降低低(dī)調幅(fú)來調 | ||
④50~200 此時二個調幅參(cān)數,可從高50以(yǐ)上開(kāi)始往上調。 | ||
6.1 oct/min 10~80HZ很多人不知如何測試,在本司機器采用以下三種方式來測(cè): | ||
①在10~80HZ有(yǒu)跳躍頻率此如33HZ時即分開 | ||
a.10(30秒)→33(10秒)→10HZ,共做所需要時間此如4小時簡(jiǎn)易定振幅; | ||
b.33(30秒)→80(30秒)→33,共做所需要時間此如4小時簡(jiǎn)易定加速度; | ||
②a.在10(30秒)→20(30秒(miǎo))→10,共做所需要時間此如(rú)4小時簡易定振幅; | ||
b.20(30秒)→40(30秒)→20,做所(suǒ)需要時間此如4小時簡易定加速度; | ||
c.40(30秒)→80(30秒(miǎo))→40,做所需要時間此如4小時簡易定加速度; | ||
③即10(30秒)→80(30秒)→10,做所需要時間此如4小時的簡易定振(zhèn)幅或簡易定加速度。 | ||
7.簡易定振幅定加(jiā)速度(dù)的調法,舉例如(rú)下: | ||
A:10~60~10,1min(分),共做(zuò)4小時1mm; | ||
①先用單組模(mó)式頻(pín)率固定在10HZ,調低調節參(cān)數約(10~50數值)達(dá)到1mm,高調節參數不動(dòng)。 | ||
②再用單組模式頻率固定在60HZ,調高調節參數約(50~130數值)達到1mm,低調(diào)節參數不動。 | ||
③再轉到第①項第②項,如此重複至少(shǎo)3-5次,此時高低調節(jiē)參數記(jì)錄下來或不(bú)動。 | ||
④調定成掃頻模式(10~60~10HZ),確認是否為剛才的高低調(diào)節參數(shù),然後(hòu)執(zhí)行即可。 | ||
B:簡易定加速度亦同第①-④項(xiàng)調整 | ||
C:本司調整方式約有30%的頻率點誤差,此如10~110HZ有100個(gè)頻率點,其中(zhōng)有30個頻率點超出標準範圍外,70個頻率點(diǎn)在標準範圍內,如要照標準(zhǔn)的一定要買有回授的振動台(此如圓筒式台(tái)體,電磁振動台) | ||
8.可程式基本調法舉例如下:A.①10HZ/1小時/2mm ②30HZ/1小時/1.5mm ③100HZ/2小時/0.2mm ④50HZ/2小時/1mm | ||
B.此時以那一個頻率低為主來調,此例(lì)子為10HZ,低調節為小值10,高調節為頻率高值(zhí),小數值80為主 | ||
C.以單組模式頻率為10HZ調整①如不(bú)到2mm則調高高調節,再調低低調節;②如超(chāo)2mm先調低低調節,再調低高調節 | ||
D.調成可程式模式,確認高低調節為剛才所調,然(rán)後執行即可 | ||
9.對數調整(zhěng)方法與掃頻相同, 倍頻調整方法與可程式相同(tóng) |
手(shǒu)機
微信(xìn)掃一掃