描述:高低溫衝擊氣流(liú)儀具有更廣泛(fàn)的溫度範圍,提供了非(fēi)常先進的溫度(dù)轉換測試能力(lì)。經長期的(de)多工況(kuàng)驗證,滿足(zú)各類生產環境和工(gōng)程環境的要求。應(yīng)用於產(chǎn)品的特性分析、高低(dī)溫(wēn)溫變測試、溫度衝擊測試、失效分析(xī)等可靠性試驗,如:芯(xīn)片、微電子器件、集成(chéng)電路(SOC、FPGA、PLD、MCU、ADC/DAC、DSP等)閃存Flash、UFS、MEMS、IGBT、傳感器、小型模塊組件光通訊(如:收發器(qì) Transceiver
一、產品名稱(chēng)
高低溫衝擊氣流儀
二(èr)、產品用途
高低溫衝擊氣流儀具有更廣泛的溫度範(fàn)圍,提(tí)供了(le)非常先進的溫度轉換測試能力。經長期的多工況驗證,滿足各類生(shēng)產環(huán)境和工程(chéng)環境的要求。應用於產品的特性分析、高低溫溫變測試、溫度衝擊測試、失效分析等可靠(kào)性試驗,如:芯(xīn)片、微電子器件(jiàn)、集(jí)成電路(SOC、FPGA、PLD、MCU、ADC/DAC、DSP等)閃存(cún)Flash、UFS、MEMS、IGBT、傳(chuán)感器、小型模塊組(zǔ)件(jiàn)光通訊(如:收發器 Transceiver 高低溫測試、SFP 光模塊高低溫測試等)其它(tā)電子行業、航空航(háng)天(tiān)新材料、實驗室研究。
三、技術參數
試驗機輸出氣流罩將被測試品罩住,形成一個(gè)較密閉空間的測試腔,試驗機輸出的(de)高(gāo)溫或低溫氣流,使被測試品表麵溫度發生劇烈變(biàn)化,從而完成相應的高低溫衝擊試驗;
型號 | GDWQ-6035 |
溫度範圍 | -60℃~225℃ |
溫控(kòng)精度 | ±0.5℃ |
溫度轉換(huàn)時間 | -45℃ to 150℃ 約10S |
空氣要求 | 空氣濾清器<5um |
空氣處理能力 | 10m³/h~30m³/h 壓力5bar~7.6bar |
係統壓力顯示 | 製冷係統壓力采用指針式壓力表實現(高壓、低壓) |
控製(zhì)器 | 西門子PLC,模糊PID控製(zhì)算法 |
溫度控製 | 控製出(chū)風口溫度 |
可編程 | 可編(biān)製10條程(chéng)序,每條程序可編製10段步驟 |
通信協議 | 以太網接口TCP/IP協議(yì) |
設備內(nèi)部溫度反饋 | 設備出口溫度、製冷係統冷凝溫度、環境(jìng)溫度(dù)、壓縮機吸(xī)氣溫度、冷卻水(shuǐ)溫度(水冷設(shè)備有) |
溫度反饋 | T型溫度傳感器 |
壓縮(suō)機 | 法國泰康/艾默生 |
蒸發器 | 套管式換熱(rè)器 |
加熱器 | 法(fǎ)蘭式桶狀加熱器(qì) |
製冷附(fù)件 | 丹佛斯/艾默生配件(幹燥過濾(lǜ)器、油(yóu)分離器、高低壓保護器、膨(péng)脹閥、電磁閥) |
操作麵板 | 7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示\EXCEL 數據導出 |
安全防護 | 具有自我診斷功能;相序斷(duàn)相保護器(qì)、冷凍(dòng)機過載保護;高壓壓力開關,過載繼電(diàn)器、熱保護裝置等多(duō)種(zhǒng)安全保障功能。 |
製冷劑 | 冠亞混合製(zhì)冷劑 |
外接保溫軟管(guǎn) | 方便外送保溫軟(ruǎn)管1.8m DN32快接卡箍 |
外型尺寸(風)cm | 54*69*132 |
外型尺寸(水)cm | 約(yuē)54*69*132 |
風(fēng)冷(lěng)型 | 采用銅管鋁翅片冷凝方式,冷凝風機采用(yòng)德國EBM軸流風機 |
水冷型 | 根據型號規格選擇 |
水冷冷凝器(qì) | 板式(shì)換熱器(qì)(務(wù)必確保冷卻水清潔 ) |
冷(lěng)卻水量 at 25℃ | 1.2m³/h |
電源 50HZ max | 5kW 220V |
電源 | (可(kě)定製(zhì))460V 60HZ、220V 60HZ 三相(xiàng) |
外殼材質 | 冷軋板噴塑 (標準顏色7035) |
溫度擴展 | 高溫到(dào) +300℃ |
四、執行標準
本設備(bèi)嚴(yán)格按照國家可靠性環境試驗設備技術規範精工製造(zào)、滿足MIL體(tǐ)係、國內元件GJB體係、JEDEC等測試標準。
手機(jī)
微(wēi)信掃(sǎo)一掃